Верстати для поздовжнього розпилювання брусів і дощок шириною до 530 мм, товщиною до 210 мм на меблеву, тарну, столярну та інші заготовки. Підставою верстатів служить могутня зварна станина з листа б = 16 мм.
Верстати для поздовжнього розпилювання брусів і дощок шириною до 530 мм, товщиною до 210 мм на меблеву, тарну, столярну та інші заготовки. Підставою верстатів служить могутня зварна станина з листа б = 16 мм.
Призначені для поздовжнього розпилу брусів та дощок різних порід на бруски, дощечки, тарну, паркетну та столярну заготовки
Додаткові опції:
Технічна характеристика | ЦРМ-150.2 | ЦРМ-150 | ЦРМ-180 | ЦРМ-200 |
Розміри розпилюваного матеріалу, мм: | ||||
Довжина, не менше | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Ширина, не більше | 530 | |||
Товщина | 10-150 | 15-160 | 25-190 | 60-210 |
Розмір випиляного виробу, товщина, мм: | 10 | |||
Допустиме відхилення товщини, мм | ±0,5 | |||
Максимальна відстань між крайніми пилами, мм | 360 | |||
Продуктивність, м3/год, до | 14 | 15 | 19 | 21 |
Діаметр пил, не більше, мм | 250х50 | 500х50 | 560х50 | 600х50 |
Кількість пил, шт до | 20 | 10 | ||
Частота обертання пил, об/хв | 2850 | 2400 | ||
Швидкість подачі, м/хв | 6, 8, 12, 16, 20 (за замовленням безступінчаста 4-20) | |||
Спосіб подачі | вальцовий | |||
Кількість електродвигунів, шт | 3 | 2 |
||
Плавний пуск двигуна | за замовленням | |||
Встановлена потужність, кВт | 45 | 56 | 76 | 91 |
Габаритні розміри, мм: | ||||
Довжина | 2 600 | 2 510 | 2 570 | 2 610 |
Ширина | 1 475 | |||
Висота | 1 550 | 1 550 | 1 650 | 1 700 |
Маса, кг | 2 600 | 2 700 | 3 100 | 3 400 |
Обслуговуючий персонал, чол | 2 |
ПП «Ківерцілісмаш»
Адреса: вул. Академіка Кравчука, 4
м. Ківерці, Волинська область, Україна, 45200
Телефони:
+380(50) 907 12 98
+380(67) 688 00 52
E-mail:
lismash2010@ukr.net
lismash.s@ukr.net